Calendar: Difference between revisions

From Jade Tower
No edit summary
Line 121: Line 121:
|}
|}
|-
|-
|
{| border="1"
{| border="1"
|+ Prosperity 1336
|+ Prosperity 1336
Line 267: Line 268:
|}
|}
|-
|-
|
{| border="1"
{| border="1"
|+ Steel 1337
|+ Steel 1337
Line 317: Line 319:
|}
|}
|-
|-
|
{| border="1"
{| border="1"
|+ Prosperity 1337
|+ Prosperity 1337
Line 367: Line 370:
|}
|}
|-
|-
|
{| border="1"
{| border="1"
|+ Remembrance 1337
|+ Remembrance 1337

Revision as of 15:29, 11 May 2007

Days

  1. Sunday
  2. Moonday
  3. Stonesday
  4. Wildsday
  5. Maliday
  6. Friarsday
  7. Saeday

Months

  1. Jewel
  2. Freedom
  3. Harmony
  4. Steel
  5. Chance
  6. Fidelity
  7. Prosperity
  8. Vigilance
  9. Bounty
  10. Remembrance
  11. Spindle
  12. Penitence

Years

Jewel 1336
Su M St W M F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Freedom 1336
Su M St W M F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Harmony 1336
Su M St W M F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Steel 1336
Su M St W M F Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Chance 1336
Su M St W M F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Fidelity 1336
Su M St W M F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25        
Prosperity 1336
Su M St W M F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32
Vigilance 1336
Su M St W M F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Bounty 1336
Su M St W M F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Remembrance 1336
Su M St W M F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Spindle 1336
Su M St W M F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Penitence 1336
Su M St W M F Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Jewel 1337
Su M St W M F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Freedom 1337
Su M St W M F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Harmony 1337
Su M St W M F Sa
    1 2 6 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Steel 1337
Su M St W M F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Chance 1337
Su M St W M F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Fidelity 1337
Su M St W M F Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25    
             
Prosperity 1337
Su M St W M F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 32          
Vigilance 1337
Su M St W M F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Bounty 1337
Su M St W M F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Remembrance 1337
Su M St W M F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Spindle 1337
Su M St W M F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
Penitence 1337
Su M St W M F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31